
產(chǎn)品使用范圍:適于各式電子零部件,光學(xué)鏡片,一般實(shí)驗(yàn)儀器,顯微鏡,材料化學(xué)藥劑藥品,中西藥材,健康食品,樂器相機(jī)等除濕保存使用.
電子防潮箱參數(shù):
參 數(shù)  | 產(chǎn)品名稱  | 電子防潮箱  | ||
型號(hào)  | NMC542  | NMC542B  | ||
內(nèi)容量  | 540L  | |||
除濕范圍(空載條件下測(cè)試)  | 20%~60%RH  | 1%~20%RH  | ||
外部尺寸W*D*H  | W600*D700*H1485  | |||
內(nèi)部尺寸W*D*H  | W555*D650*H1315  | |||
控制面板  | LED 數(shù)字控制,原裝品牌honeywell傳感器  | |||
門  | 采用5mm防爆強(qiáng)化鋼化玻璃  | |||
層板  | 標(biāo)配鋼制活動(dòng)層板3塊 (層板位置可調(diào),數(shù)量可加)每塊可承重50kg.  | |||
整體防靜電  | 防靜電系數(shù): 10^6-10^8.帶接地鏈  | |||
電源  | 220V/AC/50HZ 平均功率:15W  | |||
產(chǎn)品安全和可維護(hù)性  | 整臺(tái)產(chǎn)品采用模塊化設(shè)計(jì),防錯(cuò)設(shè)計(jì).易進(jìn)行故障排除.易操作客戶經(jīng)電話就可自行排除.可不影響設(shè)備正常使用  | |||
Nargon納冠防靜電電子防潮箱規(guī)格表:
容積   | 中濕度型號(hào)20%-60%RH  | 低濕度型號(hào)  | 外形尺寸(mm)   | 內(nèi)部尺寸(mm)   | 層板  | 門結(jié)構(gòu)  | 
160L  | NMC161  | NMC161B  | W450*D450*H1010  | W405*D420*H840  | 3  | 一扇單開門  | 
240L  | NMC242  | NMC242B  | W600*D450*H1250  | W555*D420*H1080  | 3  | 二扇上下單開門  | 
320L  | NMC322  | NMC322B  | W900*D450*H1010  | W855*D420*H840  | 3  | 二扇左右對(duì)開門  | 
450L  | NMC452  | NMC452B  | W900*D600*H1010  | W855*D570*H840  | 3  | 二扇左右對(duì)開門  | 
540L  | NMC542  | NMC542B  | W600*D700*H1485  | W555*D650*H1315  | 3  | 二扇上下單開門  | 
730L  | NMC732  | NMC732B  | W600*D700*H1830  | W555*D650*H1660  | 5  | 二扇上下單開門  | 
730L  | NMC733  | NMC733B  | W600*D700*H1830  | W555*D650*H1660  | 5  | 三扇上下單開門  | 
880L  | NMC884  | NMC884B  | W900*D600*H1860  | W855*D550*H1680  | 5  | 四扇上下左右對(duì)開門  | 
1430L  | NMC1434  | NMC1434B  | W1200*D700*H1830  | W1155*D650*H1660  | 5  | 四扇上下左右對(duì)開門  | 
1430L  | NMC1436  | NMC1436B  | W1200*D700*H1830  | W1155*D650*H1660  | 5  | 6扇上下左右對(duì)開門  | 
選購配置:
1.箱內(nèi)LED照明
2.超溫超濕報(bào)警
3.智能存取產(chǎn)品功能
4.快速除濕充氮?dú)夤δ?/span>
5.485電腦聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控
6.箱體和層板可選不銹鋼材質(zhì)
7.接受尺寸定制
NMC542產(chǎn)品實(shí)物圖
  

產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖



      選配LED燈                 溫濕度觸摸顯示屏                 除濕機(jī)芯



選配溫濕度報(bào)警燈 壓式把手鎖 防靜電剎車腳輪



